In questa sezione sono riportati i tassi di assenza e di presenza, aggregati per ciascuna area organizzativa, del personale in servizio a tempo indeterminato e determinato.
Anni precedenti
| Anno | Documento |
|---|---|
| 2009 | Tabelle assenze-presenze personale II semestre |
| 2010 | Tabelle assenze-presenze personale |
| 2011 | Tabelle assenze-presenze personale |
| 2012 | Tabelle assenze-presenze personale |
| 2013 | Tabella assenze-presenze personale |
| 2014 | Tabella assenze-presenze personale |
| 2015 | Tabella assenze-presenze personale |
| 2016 | Tabella assenze-presenze personale |
| 2017 | Tabella assenze-presenze personale |
| 2018 | Tabella assenze-presenze personale |
