Sei in: home » Strumentazione Urbanistica » Patrimonio edilizio esistente
ELEMENTI
RILEVANTE
Marliana | da 1001 a 1003;1017-1037; |
Serra Pistoiese | da 4101 a 4103; 4137; 4143-4144; 4149-4150; 4164; 4167 |
Avaglio | 4301; 4302 |
Momigno | 3202 |
Montagnana P.se | da 3101 a 3103; da 3112 a 3114; 3122-3160 |
Casore del Monte | 2001; 2002; 2002/a; 2003; 2003/a |
Altri edifici | 2132 |
VALORE
Marliana | 1005-1010; da 1012 a 1014; 1016-1018; da 1022 a 1025; 1031-1032; 1036-1038; 1040; 1047; 1052; 1057; 1059; 1063; 1067; 1074; 1075; 1081; 1082; 1088/a; 1089/a; 1094/b; 1099 |
Serra Pistoiese | da 4104 a 4106; da 4108 a 4110; da 4113 a 4118; 4120; 4122-4123; da 4126 a 4130; 4133-4136; 4138-4139; 4141; da 4145 a 4148; 4156; 4157; 4158; 4160; 4161; 4162; 4163; 4165; 4166; 4168; 4172; 4173; 4174; 4178; 4180; 4181; 4182; 4183; 4185; 4186; 4187; 4190; 4192; 4193; 4194; 4198 |
Avaglio | 4305; 4306; 4321; 4323 |
Momigno | 3203; 3208; 3220; 3223; 3224; 3225; 3226 |
Montagnana Pistoiese | 3108-3109; 3116; 3120-3121; da 3124 a 3126; 3128; 3133-3134; da 3136 a 3145; 3149-3153; 3161-3162; 3164-3170; da 3172 a 3174; 3176 |
Casore del Monte | 2004; 2004/a; 2006; 2006/a; 2010; 2010/a; 2011; 2011/a; 2014; 2016; 2016/a; 2019; 2019/a; 2025; 2027-2028; 2131-2133 |
Altri edifici | 1101; 1005; 1107/b; 1108; 1109; 1115/a; 1150; 1156; 2162; 2170; 2175; 3323; 3325/a; 3326; 3326/a |
SCARSO
Portale Web e Content Management System realizzati da SPAD srl | Openpage CMS