Sei in: home » SPECIALE ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2017: AL VOTO DOMENICA 11 GIUGNO 2017 » AFFLUENZA E RISULTATI
ELEZIONI AMMINISTRATIVE 11.06.2017
TOTALE ELETTORI | maschi | 1.385 |
femmine | 1.364 | |
totale | 2.749 |
VOTANTI ORE 12.00
SEGGIO | NUMERO TOTALE VOTANTI |
1 - MARLIANA | 132 |
2 - AVAGLIO | 74 |
3 - MONTAGNANA P.SE | 130 |
4 - CASORE DEL MONTE | 68 |
5 - MOMIGNO | 175 |
6 - SERRA P.SE | 28 |
TOTALE 607 (22,08 %)
VOTANTI ORE 19.00
SEGGIO | NUMERO TOTALE VOTANTI |
1 - MARLIANA | 290 |
2 - AVAGLIO | 166 |
3 - MONTAGNANA P.SE | 274 |
4 - CASORE DEL MONTE | 141 |
5 - MOMIGNO | 371 |
6 - SERRA P.SE | 58 |
TOTALE 1300 (47,29 %)
VOTANTI ORE 23.00
SEGGIO | NUMERO TOTALE VOTANTI |
1 - MARLIANA | 378 |
2 - AVAGLIO | 221 |
3 - MONTAGNANA P.SE | 373 |
4 - CASORE DEL MONTE | 198 |
5 - MOMIGNO | 518 |
6 - SERRA P.SE | 68 |
TOTALE 1756 (63,88 %)
Allegati da scaricare:
Risultati definitivi
Preferenze definitive
Portale Web e Content Management System realizzati da SPAD srl | Openpage CMS