Archivio incarichi di collaborazione o consulenza
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Ordinamento disabilitato per la tabella sottostante
| Nominativo | Oggetto | Compenso | ▼ Inizio incarico | Fine incarico |
|---|---|---|---|---|
| arch. Roberto Di Laora | Comunità alloggio e centro sociale polifunzionale per anziani Piazza San Nicola. Nomina collaudatore statico ed amministrativo - CIG ZE632F7A9C | 15.000,00 | 08-09-2021 | 31-12-2021 |
| ing. Antonino Fiodo | Sistemazione idrogeologica dei versanti - Grotta delle Felci. Affidamento incarico per progettazione definitiva ed esecutiva | 77.115,00 | 17-09-2021 | 31-12-2021 |
| arch. Pisacane Nicola | Lavori di riqualificazione e adeguamento funzioanle del sito di trasferenza dei rifiuti in località Ardicola. Affidamento incarico di coord. sicurezza in fase di esecuzione | 1.500,00 | 22-09-2021 | 31-12-2021 |
| MARONE RICCARDO | Opere di sistemazione del versante Damecuta. Affidamento incarico per imopugnativa provevdimento di archiviazione del genio Civile | 2.500,00 | 24-09-2021 | 31-12-2021 |
| Antonio Francesco Minichiello | OPERE PER MIGLIORARE L'ACCESSIBILITA' E L'ATTRATTIVITA' DEI PRINCIPALI SITI DI INTERESSE TURISTICO DI PARTICOLARE PREGIO STORICO E CULTURALE DI ANACAPRI. SOTTOPASSO DI PIAZZA VITTORIA. CUP F62C20002120001. AFFIDAMENTO INCARICO AVV. MINICHIELLO | 2.500,00 | 08-11-2021 | 31-12-2021 |
| Società ItCom di Di Stefano Alessandro | Rinnovo nomina dell'Amministratore di sistema 2019_2020 | 5.002,00 | 01-11-2020 | 31-10-2021 |
| geologo Angelo Stabile | Valutazione condizioni di stabilità tratto del costone roccioso in zona Grotta delle felci. Affidamento incarico al geologo Angelo Stabile per redazione relazione geologica | 6.000,00 | 22-09-2021 | 31-10-2021 |
| ing Staiano Nicola | Riqualificazione ed adeguamento funzionale del sito di trasferenza ei rifiuti in località Ardicola 1° lotto - Affidamento incarico per collaudo statico del muro di contenimento | 788,15 | 29-09-2021 | 31-10-2021 |
| arch. Crescenzo Mariniello | Fondo Dupim Isole Minori - Riqualificazione estetica e funzionale di Piazza le Boffe, Piazza San Nicola e Piazza Cerio | 45.000,00 | 22-10-2021 | 31-10-2021 |
| De Martino ing. Aniello | AFFIDAMENTO INCARICO SUPPORTO AL R.U.P. INERENTE L'UFFICIO DEMANIO MARITTIMO - CIG ZA92EFCE8B - AFFIDAMENTO ALL'ING. ANIELLO DE MARTINO | 6.000,00 | 30-10-2020 | 29-10-2021 |
| Barrilà Domenico | relazioni tre incontri durante seminario cyberbullismo | 3.062,00 | 14-10-2021 | 15-10-2021 |
| Mariniello arch. Crescenzo | Riqualificazione area parco giochi Paradiso. Affidamento incarico progettazione | 1.000,00 | 12-08-2021 | 30-09-2021 |
| ing. Antonino Fiodo | Consolidamento e restauro del Viale Axel Munthe - tratto dal belvedere al Portale. Affidamento incarico per la progettazione esecutiva | 5.764,14 | 08-09-2021 | 30-09-2021 |
| arch. Ciro Manferlotti | Lavori di riqualificazione e adeguamento funzioanle del sito di trasferenza dei rifiuti in località Ardicola. Affidamento incarico di Direzione dei lavori | 5.000,00 | 08-09-2021 | 08-09-2021 |
| avv. Ceceri Giuseppe | resistenza in giudizio all'istanza cautelare al Consiglio di Stato Campania prodotto da B.l. nei confronti del Comune di Anacapri di Anacapri | 2.300,00 | 21-05-2021 | 31-08-2021 |
| Staiano Nicola | Collaudo statico del muro di contenimento del fondo Steinhart | 1.000,00 | 19-05-2021 | 19-08-2021 |
| ing. Antonino Fiodo | Ristrutturazione e completamento del Cimitero comunale - 7° lotto - Incarico progettazione e direzione lavori | 14.986,94 | 10-02-2021 | 30-06-2021 |
| arch. Luigi Alfaro | Lavori di messa in sicurezza delle strade comunali - 1° lotto - Progettazione e direzione lavori | 7.446,15 | 01-03-2021 | 31-05-2021 |
| ing. Antonino Fiodo | Opere di sistemazione del versante Damecuta - Incarico di progettazione e direzione dei lavori | 15.388,69 | 10-02-2021 | 31-05-2021 |
| arch. Luigi Alfaro | Lavori di messa in sicurezza delle strade comunali 2° lotto - Incarico per la progettazione e direzione dei lavori | 4.653,08 | 01-03-2021 | 30-05-2021 |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 29-12-2017 aggiornato al 07-03-2024
