Archivio incarichi di collaborazione o consulenza
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Ordinamento disabilitato per la tabella sottostante
| Nominativo | Oggetto | Compenso | ▼ Inizio incarico | Fine incarico |
|---|---|---|---|---|
| BIANCO ARTURO | N.I.V. ANNO 2022 | 1.692,00 | 15-10-2022 | 31-12-2022 |
| Arch. Crescenzo Mariniello | Fondo di sviluppo e coesione 2014/2020. Riqualificazione dell'area giochi Paradiso in via Giuseppe Orlandi annualità 2020 - CUP F62H22000040001. Affidamento incarico direzione lavori e cse in fase di esecuzione - CIG Z6A35D393E. | 2.900,00 | 01-04-2022 | 30-12-2022 |
| ing. Chianca Mauro | ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE E PROTEZIONE INCENDI. REDAZIONE SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ STRALCIO SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA B. CROCE E STRALCIO V. GEMITO. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. MAURO CHIANCA - CIG Z3336B4386 | 4.000,00 | 10-06-2022 | 30-12-2022 |
| Dott. Ciro Minopoli | ISTITUTO COMPRENSIVO GEMITO ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL’AREA GIOCO ESTERNA ADIBITA AD USO DIDATTICO. AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOLOGO DR. CIRO MINOPOLI PER VALUTAZIONE GEOTECNICA DEL PROGETTO CIG ZC5375E27F. | 2.769,72 | 05-08-2022 | 30-12-2022 |
| dott.ssa IPOMEA Olimpia | CONFERIMENTO INCARICO APERTURA SPORTELLO ASSISTENZA RICHIEDENTI CONTRIBUTO CARO ENERGIA CIG ZD4384CC90 | 5.700,00 | 27-10-2022 | 20-12-2022 |
| ing. Graziano Maresca | OPERE PER MIGLIORARE L’ACCESSIBILITÀ E L’ATTRATTIVITÀ PRINCIPALI SITI DI INTERESSE TURISTICO DI PARTICOLARE PREGIO E CULTURALE DI ANACAPRI: SOTTOPASSO DI PIAZZA VITTORIA CUP F62C20002120001 - CIG 945293049C | 400,00 | 16-12-2022 | 20-12-2022 |
| Salvatore Palomba | SISTEMAZIONE CAMPI DI CERIO. REALIZZAZIONE CAMPO DI PADEL.AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOLOGO SALVATORE PALOMBA PER REDAZIONE RELAZIONE GEOTECNICA CIG ZCE381E6B1 | 1.800,00 | 12-10-2022 | 11-11-2022 |
| Squame dr. Giovanni | Componente unico N.I.V. | 21.600,00 | 01-10-2019 | 30-09-2022 |
| dott.ssa Teresa Laudonia | RIQUALIFICAZIONE AI FINI TURISTICI DEL FORTINO DI PINO-CUP F64H20000040002. AFFIDAMENTO INCARICO ASSISTENZA ARCHEOLOGICA-CIG ZAB35867AF. | 1.600,00 | 09-03-2022 | 31-07-2022 |
| Geom. Russo Pasquale | SISTEMAZIONE CATASTALE DEL FONDO DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN VIA LA VIGNA ZONA EX DEPURATORE. AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOM. RUSSO PASQUALE - CIG ZC135DD9F5. | 3.200,00 | 04-04-2022 | 31-05-2022 |
| Antonino Fiodo | CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DEL VIALE AXEL MUNTHE TRATTO DAL BELVEDERE AL PORTALE. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA DIREZIONE LAVORI E RELATIVO COORD. PER LA SICUREZZA ALL’ING. ANTONINO FIODO. CIG ZA134F70A7. | 6.125,78 | 27-01-2022 | 30-04-2022 |
| Mariniello arch. Crescenzo | Comunità alloggio e centro sociale polifunzionale per anziani Piazza San Nicola. Incarico di direzione dei lavori e coord. sicurezza in fase di esecuzione | 81.500,00 | 31-08-2021 | 31-03-2022 |
| Gennaro Lubrano | ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO SU SUOLO DELLE ACQUE REFLUE - PRATICA A.U.A. 14566461001-05062020-1950. AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA TECNICA IN MATERIA AMBIENTALE ALL’ING. GENNARO LUBRANO. CIG Z8D35049D4 . | 2.000,00 | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
| Mariniello arch. Crescenzo | Riqualificazione parco giochi Paradiso. Direzione Lavori e Coord. sicurezza in fase di esecuzione | 950,00 | 30-09-2021 | 31-01-2022 |
| arch. Russo Gerrado Loris | Redazione perizia per definizione procedimento innanzi al Consiglio di Stato a carico di B.L. | 2.800,00 | 10-08-2021 | 31-01-2022 |
| geom. Russo Pasquale | Sistemazione catastale parcheggio multipiano | 3.700,00 | 10-08-2021 | 31-01-2022 |
| D'onofrio arch. Rico | Riqualificazione ai fini turistici del fortino di Pino. Direzione dei lavori e coord. sicurezza in fase di esecuzione | 10.317,31 | 19-10-2021 | 31-01-2022 |
| Fiodo Antonino | ADEGUAMENTO DELL’EDIFICIO COMUNALE DI PIAZZA SAN NICOLA PER ADIBIRLO A STRUTTURA PER ACCOGLIENZA E INFORMAZIONE TURISTICA. CUP F66E19000020002. IMPEGNO SPESA RELATIVO ALLE SPESE TECNICHE CIG Z0733F4BA6 | 10.000,00 | 19-11-2021 | 31-01-2022 |
| Nicola Pisacane | Sistemazione campi di Cerio. Realizzazione campo di padel. | 11.000,00 | 22-12-2021 | 31-01-2022 |
| Mario Balestriere | Valutazioni condizioni di stabilità tratto del costone roccioso S.P. Capri-Anacapri e zona Grotta delle Felci. | 6.000,00 | 23-12-2021 | 31-01-2022 |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 29-12-2017 aggiornato al 07-03-2024
