Archivio incarichi di collaborazione o consulenza
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Ordinamento disabilitato per la tabella sottostante
| Nominativo | Oggetto | Compenso | ▼ Inizio incarico | Fine incarico |
|---|---|---|---|---|
| arch. Luigi Alfaro | Lavori di sistemazione delle strade comunali 3° lotto - Incarico di progettazione e direzione dei lavori | 8.533,57 | 01-03-2021 | 30-05-2021 |
| arch. Luigi Alfaro | Lavori di sistemazione delle strade comunali - 4° lotto - Progettazione e direzione lavori | 5.446,28 | 01-03-2021 | 30-05-2021 |
| ESPOSITO FILIPPO | nomina Responsabile del servizio di prevenzione e protezione | 6.600,00 | 20-05-2020 | 20-05-2021 |
| Russo geom. Pasquale | INCARICO PER ACCATASTAMENTO DEL COMPLESSO SPORTIVO 'CAMPI DI CERIO' E RILIEVO CATASTALE DI VIA ORRICO E PARTICELLE LIMITROFE | 4.300,00 | 14-04-2021 | 14-05-2021 |
| arch. Pisacane Nicola | Riqualificazione immobile esistente del Fondo Steinhart | 8.726,80 | 31-03-2021 | 30-04-2021 |
| Avv.to Lucio de Luca di Melpignano | Integrazione compenso per resistenza in giudizio ricorso in appello al Consiglio di Stato ex art. 114 cod. Proc. Amm.va proposto dalla Capri Cruise s.r.l. avverso sentenza del TAR Campania n. 4483/2017. | 4.000,00 | 15-01-2018 | 20-04-2021 |
| avv. de luca lucio de melpignano | INTEGRAZIONE COMPENSO PER RESISTENZA IN GIUDIZIO RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO EX ART. 114 COD. PROC. AMM.VA PROPOSTO DALLA CAPRI CRUISE S.R.L. AVVERSO SENTENZA DEL TAR CAMPANIA N. 4483/2017. | 4.000,00 | 15-01-2018 | 20-04-2021 |
| ing. Antonino Fiodo | Recupero e valorizzazione di Villa Rosa. Affidamento incarico quale Direttore operativo con compito di D.L. per interventi strutturali - CIG Z5C2CE5901 | 18.409,75 | 08-05-2020 | 31-01-2021 |
| ing. Antonino Di Maio | Recupero e valorizzazione di Villa Rosa. Affidamento incarico professionale quale Direttore operativo con compito di D.L. per impianti elettrici e meccanici CIG ZE52CE58AC | 16.000,00 | 08-05-2020 | 31-01-2021 |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 29-12-2017 aggiornato al 07-03-2024
