ORVIETO

Elezioni Regionali del 17/11/2024
CIRCOSCRIZIONE ORVIETO

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

Voti di Preferenza assegnati alla lista
SANITA' PUBBLICA
Ultimo aggiornamento ore 22:25 di lunedì 18 novembre 2024
N. Nominativo Voti %
1 MICHELE ADAM 3 0,64
2 MARIA LAURA BALDONI 2 0,42
3 BRUNETTA BELLUCCI DETTA GIANNA 2 0,42
4 CHRISTIAN BIAGINI 4 0,85
5 STEFANO BIAGIOLI 320 67,94
6 PAOLA BIRASCHI 1 0,21
7 VASCO CAJARELLI DETTO VASCO 1 0,21
8 ROBERTO CICCONE 0 0,00
9 CARLA CICIONE 0 0,00
10 MAURIZIO DEL PINTO 11 2,34
11 GIOVANNA DURASTANTI DETTA GIANNA 0 0,00
12 VALENTINO FILIPPETTI 41 8,70
13 GIANNI GIOVANNINI 1 0,21
14 FABIO LAURUCCI 0 0,00
15 CESARE MECARELLI 3 0,64
16 ANNA PETTINACCI 3 0,64
17 HELENA SUSTA 0 0,00
18 LAURA RUSSO 60 12,74
19 ALBERTO STELLA 1 0,21
20 ANTONELLA VITALI 1 0,21
Totale voti espressi454